Det skal spilles 19 runder i 2025.
| Runde | Spilledag | Tee-sted | Klasse A | Klasse B | Brutto |
| 1 | 07/05-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 2 | 14/05-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 3 | 21/05-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 4* | 28/05-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 5 | 04/06-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 6 | 11/06-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 7 | 18/06-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 8* | 25/06-2025 | 47 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 9 | 02/07-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 10 | 09/07-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 11 | 16/07-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 12 | 23/07-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 13 | 30/07-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 14* | 06/08-2025 | 50 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 15 | 13/08-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 16 | 20/08-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 17 | 27/08-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 18 | 03/09-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 19* | 06/09-2025 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
* Major - Det spilles om doble poeng, samt at to av rundene spilles fra alternativt utslagssted.